



4.较高的自紧定心精度 ,满足夹持的要求 。
| 规格D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z-d |
| 125F | 95 | 108 | 30 | 97 | 58 | 4 | 3-M8 |
| 130F | 100 | 115 | 30 | 99 | 60 | 3.5 | 3-M8 |
| 160F | 130 | 142 | 45 | 115 | 65 | 5 | 3-M8 |
| 200F | 165 | 180 | 65 | 132 | 75 | 5 | 3-M10 |
| 250F | 206 | 226 | 80 | 146 | 80 | 5 | 3-M12 |
| 325F | 272 | 296 | 100 | 184 | 96 | 12 | 3-M16 |
| 380F | 325 | 350 | 145 | 186 | 98 | 6 | 3-M16 |
K10短锥系其进行连接长度同K11三爪短锥系 。