



9.可提供各种形式的软卡爪 。
| 规格 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | Z-d | 最大输入 扭矩 Nm | 极限转速 |
| 80 | 55 | 66 | 16 | 66 | 50 | - | 3.5 | 3-M6 | 40 | 4800 |
| 100 | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 55 | - | 3.5 | 3-M8 | 60 | 4200 |
| 125 | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | - | 4 | 3-M8 | 100 | 3800 |
| 130 | 100 | 115 | 30 | 86 | 60 | - | 3.5 | 3-M8 | 100 | 3800 |
| 160 | 130 | 142 | 45 | 95 | 65 | - | 5 | 3-M8 | 160 | 3600 |
| 165 | 130 | 145 | 40 | 96.5 | 66.5 | - | 4.5 | 3-M8 | 250 | 3600 |
| 190 | 155 | 172 | 54 | 105 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 |
| 200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 |
| 240 | 195 | 215 | 70 | 120 | 80 | - | 8 | 3-M12 | 320 | 3000 |
| 250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | - | 5 | 3-M12 | 320 | 2400 |
| 315 | 260 | 285 | 100 | 90 | 90 | ﹣ | 6.0 | 3-M16 | 400 | 1800 |
| 320C | 270 | 290 | 100 | 95 | 95 | ﹣ | 11.0 | 3-M16 | 400 | 1800 |
| 325 | 272 | 296 | 100 | 97 | 97 | ﹣ | 12 | 3-M16 | 400 | 1800 |
| 380 | 325 | 350 | 145 | 103 | 103 | ﹣ | 6.0 | 3-M16 | 500 | 1200 |
关注新闻威廉希尔·williamhill中文官方网站政府微信公众
重视威廉希尔·williamhill中文官方网站短视频号
加关注威廉希尔·williamhill中文官方网站逗音