









特殊热处理工艺:进口多用炉特殊工艺焠火
| 规格D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | Z-d | 最大输入扭矩 Nm | 极限转 r/min |
| 80 | 55 | 66 | 16 | 66 | 50 | - | 3.5 | 3-M6 | 40 | 4000 |
| 100 | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 55 | - | 3.5 | 3-M8 | 60 | 3500 |
| 125 | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | - | 4 | 3-M8 | 100 | 3000 |
| 130 | 100 | 115 | 30 | 86 | 60.5 | - | 3.5 | 3-M8 | 100 | 3000 |
| 160 | 130 | 142 | 45 | 95 | 65 | - | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 |
| 165 | 130 | 145 | 40 | 96.5 | 67.5 | - | 4.5 | 3-M8 | 160 | 2500 |
| 190 | 155 | 172 | 54 | 105 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 |
| 200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 |
| 250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | - | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 |
关注度威廉希尔·williamhill中文官方网站大众号
青睐威廉希尔·williamhill中文官方网站短视频号
大家关注威廉希尔·williamhill中文官方网站短视频