



7.按用户需求 ,可提供前穿螺钉安装方式卡盘 。
| 规格D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | Z-d | 最大输入扭矩 Nm | 极限转 r/min |
| 160A | 130 | 142 | 450 | 109.5 | 65 | 71.5 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 |
| 200C | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 |
| 200A | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 |
| 240C | 195 | 215 | 70 | 130 | 80 | 84 | 8 | 3-M12 | 320 | 1600 |
| 250C | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 |
| 250A | 206 | 226 | 80 | 136 | 80 | 86 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 |
| 315A | 260 | 285 | 100 | 152.5 | 90 | 95 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 |
| 320C | 270 | 290 | 100 | 154.5 | 95 | 102.5 | 11 | 3-M16 | 400 | 1200 |
| 325C | 272 | 296 | 100 | 155.5 | 97 | 103.5 | 12 | 3-M16 | 400 | 1200 |
| 325A | 272 | 296 | 100 | 160.5 | 97 | 102.5 | 12 | 3-M16 | 400 | 1200 |
| 380C | 325 | 350 | 145 | 158 | 102.5 | 106 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 |
| 380A | 325 | 350 | 145 | 175 | 102.5 | 111 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 |
| 400A | 340 | 368 | 145 | 174 | 101.5 | 110 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 |
| 500A | 440 | 465 | 210 | 202 | 115.4 | 126 | 6 | 6-M16 | 630 | 800 |
| 630A | 560 | 595 | 280 | 220 | 135 | 144 | 7 | 6-M16 | 800 | 600 |
| 800A | 710 | 760 | 385 | 249 | 150 | 167 | 8.5 | 6-M20 | 1000 | 500 |
| 1000A | 910 | 950 | 460 | 295 | 180 | 190 | 10 | 6-M24 | 1200 | 600 |
| 1250A | 1160 | 1200 | 660 | 281 | 178 | 187 | 10 | 6-M24 | 1300 | 500 |
K12短锥系列其连接尺寸同K11三爪短锥系列